O ran canlyniadau mwy effeithiol a dymunol, mae cylch pentwr Boldenone yn opsiwn gwell i chi yn hytrach na'i gylchred unigol. Mae defnyddwyr profiadol ac arbenigwyr bob amser yn cynghori cylch pentwr Boldenone i gael cylch mwy effeithiol. Mae cylch pentwr Boldeone nodweddiadol am 10 i 12 wythnos. Dyma'r enghreifftiau o gylchred stac Boldeone a argymhellir fwyaf y gallwch eu perfformio yn seiliedig ar eich lefelau profiad:
Beicio Boldenone Ar gyfer Defnyddwyr Dechreuwyr
| Wythnos | Boldenone | Testosterone Enanthate | Arimidex |
| Wythnos 1 | 400 mg yr wythnos | 300 mg i 500 mg yr wythnos | 0.5 mg bob yn ail ddiwrnod |
| Wythnos 2 | 400 mg yr wythnos | 300 mg i 500 mg yr wythnos | 0.5 mg bob yn ail ddiwrnod |
| Wythnos 3 | 400 mg yr wythnos | 300 mg i 500 mg yr wythnos | 0.5 mg bob yn ail ddiwrnod |
| Wythnos 4 | 400 mg yr wythnos | 300 mg i 500 mg yr wythnos | 0.5 mg bob yn ail ddiwrnod |
| Wythnos 5 | 400 mg yr wythnos | 300 mg i 500 mg yr wythnos | 0.5 mg bob yn ail ddiwrnod |
| Wythnos 6 | 400 mg yr wythnos | 300 mg i 500 mg yr wythnos | 0.5 mg bob yn ail ddiwrnod |
| Wythnos 7 | 400 mg yr wythnos | 300 mg i 500 mg yr wythnos | 0.5 mg bob yn ail ddiwrnod |
| Wythnos 8 | 400 mg yr wythnos | 300 mg i 500 mg yr wythnos | 0.5 mg bob yn ail ddiwrnod |
| Wythnos 9 | 400 mg yr wythnos | 300 mg i 500 mg yr wythnos | 0.5 mg bob yn ail ddiwrnod |
| Wythnos 10 | 400 mg yr wythnos | 300 mg i 500 mg yr wythnos | 0.5 mg bob yn ail ddiwrnod |
| Wythnos 11 | 400 mg yr wythnos | 300 mg i 500 mg yr wythnos | 0.5 mg bob yn ail ddiwrnod |
| Wythnos 12 | 400 mg yr wythnos | 300 mg i 500 mg yr wythnos | 0.5 mg bob yn ail ddiwrnod |
https://www.hormonerawsource.com/raw-steroid-powders/top-ansawdd-boldenone-undecylenate-equipoise.html






